全北现代
蔚山现代
浦项制铁
FC首尔
大邱FC
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 2 | 蔚山现代 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 3 | 浦项制铁 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
| 4 | FC首尔 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | 大邱FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 6 | 水原三星 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 7 | 江原FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 8 | 光州FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
2024-06-15 · 韩职联官方
2024-06-15 · 体育快报
2024-06-14 · 足球周刊
2024-06-13 · 转会专家